You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tenjolaya
Desa Tenjolaya

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 304 2,05% 176 1,18% 128 0,86%
4 10 s/d 14 Tahun 1059 7,13% 557 3,75% 502 3,38%
5 15 s/d 19 Tahun 1154 7,77% 621 4,18% 533 3,59%
6 20 s/d 24 Tahun 1338 9,01% 707 4,76% 631 4,25%
7 25 s/d 29 Tahun 1248 8,40% 672 4,52% 576 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 1351 9,09% 636 4,28% 715 4,81%
9 35 s/d 39 Tahun 1462 9,84% 766 5,16% 696 4,69%
10 40 s/d 44 Tahun 1608 10,82% 846 5,70% 762 5,13%
11 45 s/d 49 Tahun 1265 8,52% 616 4,15% 649 4,37%
12 50 s/d 54 Tahun 1000 6,73% 526 3,54% 474 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 802 5,40% 401 2,70% 401 2,70%
14 60 s/d 64 Tahun 673 4,53% 331 2,23% 342 2,30%
15 65 s/d 69 Tahun 498 3,35% 274 1,84% 224 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 388 2,61% 198 1,33% 190 1,28%
17 75 Tahun ke Atas 705 4,75% 338 2,28% 367 2,47%
JUMLAH 14855 100,00% 7665 51,60% 7190 48,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14855 100,00% 7665 51,60% 7190 48,40%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2019