Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 281 | 1,89% | 162 | 1,09% | 119 | 0,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1042 | 7,01% | 552 | 3,72% | 490 | 3,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1156 | 7,78% | 622 | 4,19% | 534 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1348 | 9,07% | 715 | 4,81% | 633 | 4,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1239 | 8,34% | 667 | 4,49% | 572 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1353 | 9,11% | 635 | 4,27% | 718 | 4,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1459 | 9,82% | 758 | 5,10% | 701 | 4,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1615 | 10,87% | 854 | 5,75% | 761 | 5,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1261 | 8,49% | 614 | 4,13% | 647 | 4,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1010 | 6,80% | 531 | 3,57% | 479 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 791 | 5,32% | 393 | 2,65% | 398 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 695 | 4,68% | 343 | 2,31% | 352 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 497 | 3,35% | 277 | 1,86% | 220 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 395 | 2,66% | 200 | 1,35% | 195 | 1,31% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 713 | 4,80% | 342 | 2,30% | 371 | 2,50% |
JUMLAH | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2019