Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 2,15% | 181 | 1,22% | 138 | 0,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1067 | 7,18% | 565 | 3,80% | 502 | 3,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1160 | 7,81% | 623 | 4,19% | 537 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1332 | 8,97% | 703 | 4,73% | 629 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1248 | 8,40% | 675 | 4,54% | 573 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1353 | 9,11% | 634 | 4,27% | 719 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1459 | 9,82% | 765 | 5,15% | 694 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1614 | 10,87% | 847 | 5,70% | 767 | 5,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1259 | 8,48% | 617 | 4,15% | 642 | 4,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 988 | 6,65% | 519 | 3,49% | 469 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 811 | 5,46% | 405 | 2,73% | 406 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 666 | 4,48% | 327 | 2,20% | 339 | 2,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 491 | 3,31% | 272 | 1,83% | 219 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 395 | 2,66% | 198 | 1,33% | 197 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 693 | 4,67% | 334 | 2,25% | 359 | 2,42% |
JUMLAH | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2019