Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3721 | 25,05% | 2091 | 14,08% | 1630 | 10,97% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2825 | 19,02% | 16 | 0,11% | 2809 | 18,91% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2929 | 19,72% | 1578 | 10,62% | 1351 | 9,09% |
4 | PENSIUNAN | 209 | 1,41% | 115 | 0,77% | 94 | 0,63% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 188 | 1,27% | 112 | 0,75% | 76 | 0,51% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 27 | 0,18% | 27 | 0,18% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 23 | 0,15% | 23 | 0,15% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 109 | 0,73% | 70 | 0,47% | 39 | 0,26% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 25 | 0,17% | 24 | 0,16% | 1 | 0,01% |
10 | PETERNAK | 11 | 0,07% | 10 | 0,07% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1629 | 10,97% | 960 | 6,46% | 669 | 4,50% |
16 | KARYAWAN BUMN | 23 | 0,15% | 17 | 0,11% | 6 | 0,04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 31 | 0,21% | 19 | 0,13% | 12 | 0,08% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1286 | 8,66% | 1220 | 8,21% | 66 | 0,44% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 | 0,15% | 20 | 0,13% | 3 | 0,02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 12 | 0,08% | 8 | 0,05% | 4 | 0,03% |
65 | GURU | 121 | 0,81% | 56 | 0,38% | 65 | 0,44% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 4 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 11 | 0,07% | 1 | 0,01% | 10 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 9 | 0,06% | 9 | 0,06% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 191 | 1,29% | 137 | 0,92% | 54 | 0,36% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1407 | 9,47% | 1121 | 7,55% | 286 | 1,93% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2019