You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tenjolaya
Desa Tenjolaya

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2404 16,18% 1284 8,64% 1120 7,54%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1385 9,32% 717 4,83% 668 4,50%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2785 18,75% 1274 8,58% 1511 10,17%
4 SLTP/SEDERAJAT 3009 20,26% 1477 9,94% 1532 10,31%
5 SLTA/SEDERAJAT 4343 29,24% 2404 16,18% 1939 13,05%
6 DIPLOMA I/II 83 0,56% 44 0,30% 39 0,26%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 240 1,62% 131 0,88% 109 0,73%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 576 3,88% 311 2,09% 265 1,78%
9 STRATA II 26 0,18% 19 0,13% 7 0,05%
10 STRATA III 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 14855 100,00% 7665 51,60% 7190 48,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14855 100,00% 7665 51,60% 7190 48,40%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2019