Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14717 | 99,07% | 7593 | 51,11% | 7124 | 47,96% |
2 | KRISTEN | 91 | 0,61% | 46 | 0,31% | 45 | 0,30% |
3 | KATHOLIK | 25 | 0,17% | 14 | 0,09% | 11 | 0,07% |
4 | HINDU | 21 | 0,14% | 11 | 0,07% | 10 | 0,07% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2019